أسعار الذهب في الإثنين 09 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في قطر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (QAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 167.07 | 608.15 |
| ذهب عيار 22 | 153.15 | 557.47 |
| ذهب عيار 21 | 146.19 | 532.13 |
| ذهب عيار 18 | 125.30 | 456.11 |
| ذهب عيار 14 | 97.46 | 354.75 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,196.59 | 18,915.59 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...