أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في قطر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (QAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 160.40 | 583.84 |
| ذهب عيار 22 | 147.03 | 535.19 |
| ذهب عيار 21 | 140.35 | 510.86 |
| ذهب عيار 18 | 120.30 | 437.88 |
| ذهب عيار 14 | 93.57 | 340.58 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,988.89 | 18,159.56 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...