أسعار الذهب في الأربعاء 09 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في قطر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (QAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.57 | 515.33 |
| ذهب عيار 22 | 129.77 | 472.38 |
| ذهب عيار 21 | 123.88 | 450.91 |
| ذهب عيار 18 | 106.18 | 386.50 |
| ذهب عيار 14 | 82.59 | 300.61 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,403.44 | 16,028.52 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...