أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في قطر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (QAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.86 | 589.17 |
| ذهب عيار 22 | 148.37 | 540.07 |
| ذهب عيار 21 | 141.63 | 515.52 |
| ذهب عيار 18 | 121.39 | 441.87 |
| ذهب عيار 14 | 94.42 | 343.68 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,034.38 | 18,325.13 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...