أسعار الذهب في الجمعة 03 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في قطر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (QAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.40 | 547.44 |
| ذهب عيار 22 | 137.86 | 501.82 |
| ذهب عيار 21 | 131.60 | 479.01 |
| ذهب عيار 18 | 112.80 | 410.58 |
| ذهب عيار 14 | 87.73 | 319.34 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,677.85 | 17,027.37 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...