أسعار الذهب في الخميس 09 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في قطر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (QAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.06 | 553.50 |
| ذهب عيار 22 | 139.39 | 507.37 |
| ذهب عيار 21 | 133.05 | 484.31 |
| ذهب عيار 18 | 114.04 | 415.12 |
| ذهب عيار 14 | 88.70 | 322.87 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,729.60 | 17,215.74 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...