أسعار الذهب في الثلاثاء 08 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في قطر
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (QAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 140.09 | 509.92 |
| ذهب عيار 22 | 128.41 | 467.43 |
| ذهب عيار 21 | 122.58 | 446.18 |
| ذهب عيار 18 | 105.07 | 382.44 |
| ذهب عيار 14 | 81.72 | 297.46 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,357.25 | 15,860.39 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...